炎帝牌SZD5043TQPJ6型气瓶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 炎帝牌SZD5043TQPJ6型气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2260 |
底盘型号: | JX1041TG26 | 货厢尺寸(mm): | 4200×1850×550 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
额定质量:(kg) | 1415 | 前悬/后悬(mm): | 1075/1560 |
整备质量:(kg) | 2950 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1895/2600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TG26 | 批次: | 336 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385,1400,1370,1465,1480 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425,1440 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | ||
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车适用于运输危险品。运输危险货物车辆类型为AT型,主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的气体,类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用“易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用“不燃气体”标识牌。选装栏板样式。2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高430mm。3、随底盘选装排半驾驶室,选装前脸、前部灯具。安装带有卫星定位功能的行驶记录。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。发动机与油耗值对应关系为(L/100km):JX4D30B6H/11.3,JX4D30A6H/11.4。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。选装无仓栅结构,可选装ETC车载装置 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:陈经理
销售热线:13409661088
销售经理:陈经理
销售热线:13409661088
网 址:www.hbqyqc.cn
地 址:湖北起源专用汽车有限公司